Top 10 Largest Wards of Ha Noi – 10 Phường có diện tích lớn nhất Hà Nội – 2021
STT | Tên Phường | Quận/Thị xã | Diện tích (km2) |
1 | Phường Trung Sơn Trầm | Thị xã Sơn Tây | 10.90 |
2 | Phường Ngọc Thụy | Quận Long Biên | 8.77 |
3 | Phường Trung Hưng | Thị xã Sơn Tây | 7.95 |
4 | Phường Long Biên | Quận Long Biên | 7.88 |
5 | Phường Yên Nghĩa | Quận Hà Đông | 7.67 |
6 | Phường Yên Sở | Quận Hoàng Mai | 7.44 |
7 | Phường Phú Lương | Quận Hà Đông | 6.86 |
8 | Phường Phú Thượng | Quận Tây Hồ | 6.53 |
9 | Phường Đồng Mai | Quận Hà Đông | 6.45 |
10 | Phường Liên Mạc | Quận Bắc Từ Liêm | 6.39 |
By VITAL – Vietnam Index for Trade Analytics by Locations (c) 2021